Poderoso y rentable: proteger la naturaleza con una cerca de nudo fijo
La valla de nudo fijo es análoga a la unión de bisagra. valla de campo y ofrece un diseño de malla de alambre tejido que emplea alambre de acero al carbono de alta resistencia. Esta poderosa cerca contiene una sólida estructura de bloqueo y es ideal para cubrir áreas silvestres para proteger a ciervos, caballos, vacas, ovejas, cabras y otros animales, ampliamente utilizados en praderas y granjas.
Gracias a su tejido resistente, esta valla de campo se instala rápidamente con menos postes. En otras palabras, la valla se puede utilizar con costes reducidos y un mantenimiento insignificante en comparación con vallas de alambre alternativas.
Artículo | Número de cable horizontal | Calibre de alambre interior | Calibre de alambre superior e inferior | Manténgase espaciado | Altura de la cerca |
---|---|---|---|---|---|
FKF-1 | 23 | 12.5 | 10.5 | 3", 6" o 12" | 120″ |
FKF-2 | 20 | 12.5 | 10.5 | 3", 6" o 12" | 96″ |
FKF-3 | 17 | 12.5 | 10.5 | 3", 6" o 12" | 75″ |
FKF-4 | 15 | 12.5 | 10.5 | 3", 6" o 12" | 61″ |
FKF-5 | 13 | 12.5 | 10.5 | 3", 6" o 12" | 74″ |
FKF-6 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 48″ |
FKF-7 | 9 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 49″ |
FKF-8 | 16 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 90″ |
FKF-9 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 78″ |
FKF-10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 47″ |
FKF-11 | 17 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 74″ |
FKF-12 | 13 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 74″ |
FKF-13 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 60″ |
FKF-14 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 36″ |
FKF-15 | 8 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 31″ |
FKF-16 | 7 | 12.5 | 12.5 | 3", 6" o 12" | 36″ |
¿Quieres más información sobre la valla? ¡Contáctanos ahora! Cuéntanos tu necesidad y nos pondremos en contacto contigo en un plazo de 24 horas.