열리는 | 와이어 직경 | ||
---|---|---|---|
인치 | mm | BWG | mm |
1″ × 1″ | 25×25 | 14# – 11# | 2.0–3 |
2″ × 1″ | 50×25 | 14# – 8# | 2.0–4 |
2″ × 2″ | 50×50 | 14# – 8# | 2.0–4 |
3″ × 2″ | 75×50 | 14# – 6# | 2.0–5 |
3″ × 3″ | 75×75 | 14# – 6# | 2.0–5 |
4″ × 2″ | 100×50 | 14# – 4# | 2.0–6 |
4″ × 4″ | 100×100 | 14# – 4# | 2.0–6 |
5″ × 5″ | 125×125 | 14# – 4# | 2.0–6 |
6″ × 6″ | 150×150 | 14# – 4# | 2.0–6 |
재료:용접 전 전기 아연 도금, 용접 후 전기 아연 도금, 용접 전 용융 아연 도금, 용접 후 용융 아연 도금, PVC 코팅 및 스테인레스 스틸. | |||
메모: 맞춤형 크기 및 사양은 고객의 요구 사항에 따라 처리될 수 있습니다. |
울타리에 대한 더 많은 정보를 원하시나요? 지금 문의하세요! 귀하의 필요 사항을 알려주시면 24시간 이내에 연락드리겠습니다.